
Diabetes: Kdy jíst a jak jídlo rozdělit?
Nejlepší je jíst pravidelně každé 3 hodiny. Nezapomínat na snídani, na svačiny mezi hlavními jídly a také na druhou večeři. Tím si tělo zvykne na pravidelný přísun živin a nebude tolik kolísat hladina krevního cukru. Nemělo by docházet k hladovění ani přejídání. Dieta nemusí být drastickou změnou jídelníčku. Může se jednat o změny postupné a zdánlivě drobné, které však mají veliký význam pro zdraví diabetika. Velmi jednoduše lze vyměnit méně vhodné potraviny za vhodnějš
Ovoce a zeleninu je nejlepší jíst v čerstvém stavu. Je doporučována příprava jídel vařením, dušením a pečením. Při smažení se do jídla dostává mnoho tuku. To může zhoršit srdečněcévní onemocnění.

Méně vhodné potraviny | Vhodnější potraviny |
---|---|
bílé pečivo, veka, světlý chléb, mouka, sladké pečivo, dorty, zákusky | chléb tmavý, celozrnný, žitný, ječný |
těstoviny, houskové knedlíky, bramborové knedlíky | brambory, bramborová kaše, rýže, vařené luštěniny |
banán, švestky, hrušky, hroznové víno, višně, třešně, ryngle, broskve | jablko, grep, citron, rybíz, kiwi, pomeranč, mandarinka, jahody, meruňky, borůvky, meloun |
tučná a uzená masa, tučné uzeniny | králičí, kuřecí, libové hovězí, libové vepřové, telecí, srnčí, filé, méně tučné ryby, občas libové uzeniny, šunka |
plnotučné mléko, šlehačka, smetana, zakysaná smetana | nízkotučné mléko, zakysané mléko, kefír |
sýry obsahující na 40 % tuku, tučný tvaroh, uzené sýry, slazené jogurty | nízkotučné sýry do 30 %, nízkotučné bíléjogurty, nízkotučný tvaroh |
vejce | bílek |
sádlo, slanina, špek, škvarky, šlehačka, palmový olej, kokosový olej, ztužené margaríny, máslo | rostliné ztužené tuky, olej slunečnicový, sójový, kukuřičný, olivový, řepkový |
slazené nápoje, džusy, tvrdý alkohol | čistá voda, voda s citronem, stolní vody bez příchuti, minerálky, bylinné čaje dle zdravotního stavu, nealkoholické pivo a káva (přiměřeně) |
cukr | náhradní neenergetická sladidla |
Diabetická dieta je z větší části založena na kontrole množství přijatých sacharidů. Toto množství se může lišit podle tělesné konstituce, aktuálního zdravotního stavu a pohlaví. Proto je vhodné se poradit s lékařem nebo nutričním terapeutem o optimálním typu diety. Kolik sacharidů je obsaženo v jednotlivých druzích potravin, ukazuje následující tabulka.
Obsah sacharidů v některých potravinách (10 g sacharidů obsahuje) | |||
---|---|---|---|
130 g celeru | 180g zelených fazolek | 350 g čerstvých hub | 70 g zeleného hrášku |
50 g ananasu | 120 g angreštu | 40 g banánů | 80 g borůvek |
20 g dalamánku | 20 g housky | 20 g běžného chleba | 25 g grahamového chleba |
100 ml jablečného džusu 100 % | 300 ml rajčatového džusu 100% | 40 g džemu dia | 200 g kompotu dia |
Uvedené hodnoty obsahu sacharidů jsou pouze orientační. Jejich přesné množství je uvedeno na obalech konkrétních surovin.
Takzvané „diabetické“ nebo „dia“ potraviny, které lze zakoupit v obchodech, obsahují energetickou hodnotu, sacharidy i tuky prakticky ve stejném množství jako potraviny normální. Jejich konzumace se proto také musí započítávat do energetické hodnoty jídelníčku. Pro diabetiky nejsou tyto potraviny nezbytné. Výrobky s označením „dia“ navíc mnohdy svádějí ke konzumaci většího množství.